Brother ADS-2400N Yüksek Hızlı Çift Taraflı A4 Renkli Doküman Tarayıcı Scanner
Stok Sorunuz
Order with Whatsapp
My Shopping Cart Stok Sorunuz
Order with Whatsapp | İşlev | : | Otomatik Çift Taraflı Tarama (A4'e kadar) |
| İşlemci | : | StarSapphire 400MHz |
| Yedek Saat | : | 60 saate kadar |
| Hafıza | : | 256 MB |
| Kağıt Sensörü | : | Elektro-Mekanik, Ultrasonic |
| Ortam Ağırlıkları/ADF (tek yaprak) | : | 65'den 120 g/m2 (18lb to 32lb)'ye kadar, 52'den 200 g/m2 (14 lb to 53 lb)'ye kadar |
| Uyumlu Ortam Türleri | : | Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın Kağıt, Daha Kalın Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Mektup Kartı (JPN), Kartvizit, Plastik Kart (Kabartmalı), Plastik Kart (Kabartmasız), Nakliye Formu |
| Kağıt Çıkışı | : | 50 Sayfa |
| Kağıt Yönetimi | : | 50 Sayfa |
| Sürücü (Windows) | : | WIA Windows® XP, WIA Windows® Vista, WIA Windows® 7, TWAIN Windows® XP, TWAIN Windows® Vista, TWAIN Windows® 7 |
| Sürücü (Mac) | : | MacOS 10.3 ve üzeri için TWAIN, MacOS 10.3 ve üzeri için ICA |
| Kartvizit Uygulaması (Windows) | : | NewSoft Presto! Biz Card 6 |
| Kartvizit Uygulaması (Mac) | : | NewSoft Presto! Biz Card 5 |
| Görüntüleyici (Windows) | : | NewSoft Presto! PageManager 9, PaperPort 12 SE |
| Kontrol Merkezi | : | DSmobileSCAN?, Control Center 4 - Windows (Ver.4.0) / Mac (Ver.2.0) |
| Yazılım | : | Sürücü (Windows), Sürücü (Mac), Sürücü (Linux), ISIS Tarayıcı Sürücüsü, PDF Editor (Windows), Kartvizit Uygulaması (Windows), Kartvizit Uygulaması (Mac), Görüntüleyici (Windows), Görüntüleyici (Mac), Görüntüleyici (ISIS), Kontrol Merkezi, Uzaktan Kurulum, |
| Tarama Kapasitesi | : | Renkli & Siyah |
| Tarama Formatı | : | Görüntü, OCR, Dosya, PDF |
| Çift Taraflı Tarama | : | Evet |
| Plastik Kart Tarama | : | Evet |
| Optik Tarama Çözünürlüğü | : | Maks 600 x 600 dpi |
| Interpolated Scanning Resolution | : | Maks 1200 x 1200 dpi |
| Tarama Hızı (Siyah) | : | 24 ppm (2.5 sn. (A4/LTR)) |
| Tarama Hızı (Renkli) | : | 24 ppm (2.5 sn. (A4/LTR)) |
| Çift Taraflı Tarama Hızı (Siyah) | : | 24 ppm (48 ipm) (2.5 sn. (A4/LTR)) |
| Çift Taraflı Tarama Hızı (Renkli) | : | 24 ppm (48 ipm) (2.5 sn. (A4/LTR)) |
| Gri Derecesi | : | 8 bit (256 seviye) |
| Renk Derinliği (Dahili / Harici) | : | 30 bit / 24 bit |
| Doküman Tarama Genişliği | : | A4,LTR : 212 mm, 8.34 inç |
| Enerji Kaynağı | : | 220-240V AC 50 / 60 Hz |
| Enerji Tüketimi (Hazır Modunda) | : | Ortalama 7W |
| Enerji Tüketimi (Derin Uyku Modunda) | : | Ortalama 1.5W |
| Enerji Tüketimi (Tarama Modunda) | : | Ortalama 18W |
| Daily Duty Cycle | : | Günde 500 sayfaya kadar |
| Ses Seviyesi | : | < 62.5dB |
| Boyutlar (G x D x Y) | : | 299 x 220 x 179 mm (11.8" x 8.7" x 7.1") |
| Ağırlık | : | 3.3 kg (7.3 lb) AC kablosu olmadan |
| Garanti Süresi | : | 2 Yıl |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | TESLİMAT BİLGİLERİ |
| %100 müşteri memnuniyeti prensibiyle hizmet verme gayretindeyiz. Siparişinizi en hızlı şekilde kargoya teslim ediyoruz. İstatistiklere göre en iyi kargo firmalarını tercih ederek, hızlı teslimat almanızı sağlamaya çalışıyoruz. Yine de ürün veya ürünlerinizle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız bize hemen ulaşabilirsiniz. |
![]() | İADE / DEĞİŞİM BİLGİLERİ |
| "Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları", "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun" ve "Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik" hükümlerine tabi olacaktır. İade veya değişim yapılacak ürünün, Mağazanın anlaşmalı olduğu kargo firması ile gönderilmesini rica ederiz. |
![]() | SATIŞ SONRASI DESTEK |
| Satın almış olduğunuz ürününde arıza çıkması durumunda; teknik servisimizin inceleme sonucunda değişim gerekli görüldüğünde ürün stoklarımızda mevcut ise değişimi yapılır. Bu süreçte gidiş geliş kargo ücretleri firmamız tarafından karşılanmaktadır. Eğer ürün bir süre kullanıldıktan sonra arızalanır ise garanti sürecini başlatıp üretici/ithalatçı firmaya yolluyoruz. Bu süreçte kargo ücreti alıcıya aittir. Ürün iadesinde ürünün orijinal paketi ile yollanması gerekmektedir. |



English